ERP. El Ministerio de Salud publicó hoy la resolución ministerial con la lista de medicamentos genéricos esenciales que deberán venderse obligatoriamente en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado a fin de facilitar el acceso de la población.
De acuerdo con el documento publicado hoy en El Peruano con la firma de la ministra Elizabeth Hinostroza, la lista contiene 31 medicamentos para males respiratorios, diabetes, hipertensión, salud mental, infecciones por hongos, entre otros.
Se trata de genéricos en Denominación Común Internacional (DCI) -es decir sin marca- contenidos en el Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME).
Entre ellos se encuentran la Amitriptilina, Amoxicilina, Azitromicina, Clonazepam, Enalaptril, Fluconazol, Ibuprofeno, Loratadina, Naproxeno, Paracetamol, Prednisona y Omeprazol.
En la lista no solo se indica el nombre de los medicamentos sino la concentración (mg/ml) que deberá tener el producto, así como la presentación (tableta, jarabe o inhalador como el caso del salbutamol).
Lista de genéricos que no deben faltar en farmacias
# | Medicamento | Concentración | Fórmula farmaceútica | Esquema de tratamiento (mensualpara tratamiento crónico o por ciclo para tratamiento agudo) |
---|---|---|---|---|
7 | Beclometasona dipropionato | 250 mcg/ dosis | AER INH | 1 inhalador |
3 | Amoxicilina | 250 mg/5 mL | LIQ ORAL | 3 frascos |
26 | Paracetamol | 100 mg/mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26 | Paracetamol | 120 mg/5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
26 | Paracetamol | 500 mg | TAB | 28 tabletas |
25 | Omeprazol | 20 mg | TAB LIB MODIF | 30 tabletas |
29 | Salbutamol (como sulfato) | 100 mcg/dosis | AER INH | 1 inhalador |
6 | Azitromicina | 200 mg/ 5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
10 | Cefalexina | 250 mg/5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
13 | Clorfenamina maleato | 2 mg/5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
21 | Loratadina | 5 mg/5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
27 | Prednisona | 5mg/5 mL | LIQ ORAL | 1 frasco |
14 | Clotrimazol | 500 mg | OVU/TAB VAG | 1 óvulo |
1 | Amitriptilina clorhidrato | 25 mg | TAB | 120 tabletas |
2 | Amlodipino (como besilato) | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
2 | Amlodipino (como besilato) | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
3 | Amoxicilina | 500 mg | TAB | 60 tabletas |
4 | Amoxicilina+ ácido clavulánico (como sal potásica) | 500 mg+125 mg | TAB | 30 tabletas |
5 | Atorvastatina (como sal cálcica) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
6 | Azitromicina | 500 mg | TAB | 30 tabletas |
8 | Captopril | 25 mg | TAB | 60 tabletas |
9 | Carbamazepina | 200 mg | TAB | 90 tabletas |
10 | Cefalexina | 500 mg | TAB | 20 tabletas |
11 | Clindamicina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 20 tabletas |
12 | Clonazepam | 2 mg | TAB | 30 tabletas |
12 | Clonazepam | 500 mcg (0.5mg) | TAB | 60 tabletas |
13 | Clorfenamina maleato | 4 mg | TAB | 10 tabletas |
15 | Enalapril maleato | 10 mg | TAB | 30 tabletas |
15 | Enalapril maleato | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
16 | Fenitoína sódica | 100 mg | TAB | 60 tabletas |
17 | Fluconazol | 150 mg | TAB | 1 tableta |
18 | Fluoxetina (como clorhidrato) | 20 mg | TAB | 30 tabletas |
19 | Glibenclamida | 5 mg | TAB | 30 tabletas |
20 | Ibuprofeno | 400 mg | TAB | 20 tabletas |
21 | Loratadina | 10 mg | TAB | 5 tabletas |
22 | Losartán potásico | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
23 | Metformina clorhidrato | 850 mg | TAB | 30 tabletas |
24 | Naproxeno (como base o sal sódica) | 500 mg | TAB | 21 tabletas |
27 | Prednisona | 50 mg | TAB | 14 tabletas |
27 | Prednisona | 20 mg | TAB | 14 tabletas |
27 | Prednisona | 5 mg | TAB | 14 tabletas |
28 | Ranitidina (como clorhidrato) | 300 mg | TAB | 7 tabletas |
30 | Sertralina (como clorhidrato) | 50 mg | TAB | 30 tabletas |
31 | Tamsulosina clorhidrato | 400 mcg (0.4 mg) | TAB LIB MODIF | 30 tabletas |
"Los medicamentos deberán mantenerse disponibles o demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado", señala la resolución ministerial que destaca que la población podrá acceder a tratamientos farmacológicos sanitariamente prioritarios.
La publicación de la lista de genéricos se da en cumplimiento del Decreto de Urgencia anunciado el 30 de octubre último por el presidente Martín Vizcarra, a fin de que todos los establecimientos farmacéuticos públicos y privados cuenten con medicamentos genéricos para la venta al público.
Control y vigilancia.
El control y vigilancia sanitaria del cumplimiento de esa medida estará a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris), las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), así como la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM).
El listado fue elaborado por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) y la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública (DGIESP). Los criterios considerados en su elaboración fueron presentados ante representantes de los gremios farmacéuticos.
Los medicamentos esenciales genéricos deben estar disponibles y demostrar su venta en farmacias, boticas y servicios de farmacias del sector privado, y el incumplimiento de esta disposición dará lugar a la aplicación de sanciones monetarias y no monetarias. La tipificación de las infracciones y las sanciones serán publicadas en el reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2019.
Voceros del Minsa han señalado en distintas oportunidades que los genéricos tienen el mismo principio activo, la misma eficacia, seguridad y calidad que los de marca, solo que éstos han sido liberados de la patente de exclusividad que por 20 años tenían los laboratorios.
Se estima que hay más de 18,000 farmacias y boticas en todo el país, las cuales ya cuentan ahora la nómina de medicamentos genéricos esenciales que ofrecerán al público de manera obligatoria.